将报价表分享到:
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船板 | 14 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 12 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 30 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 25 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 22 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 20 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 18 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 16 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 50 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 15 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 45 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 14 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 40 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 12 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 10 | CCSAH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 35 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 20 | CCSB | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 30 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 16 | CCSB | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
| 船板 | 25 | CCSDH36 | 普阳 | 佛山贝多物流库 | 袁炳春(13964079197) | 13964079197 | 电议 | 01-13 |
每页显示条
该报价表由钢铁世界网提供技术支持进入钢铁世界网站


